产品展示
product

article
FAQ公制外六角套筒
314"公制标准外六角套筒
型号 | 对边(mm) | L1(mm) | L2(mm) | D1(mm) | D2(mm) |
M10 | 17 | 50 | 12 | 28.5 | 38 |
M12 | 19 | 50 | 14 | 30 | |
M14 | 22 | 52 | 16 | 34 | |
M16 | 24 | 52 | 16 | 36 | |
M18 | 27 | 52 | 16 | 40 | |
M20 | 30 | 52 | 20 | 44 | 44 |
M22 | 32 | 52 | 20 | 44 | |
M24 | 36 | 56 | 23 | 51 | |
M27 | 41 | 62 | 27 | 58 | |
M30 | 46 | 63 | 27 | 67 |
1-1/2"公制标准外六角套筒
型号 | 对边(mm) | L1(mm) | L2(mm) | D1(mm) | D2(mm) |
M27 | 41 | 80 | 26 | 70 | 86 |
M30 | 46 | 84 | 27 | 76 | |
M33 | 50 | 87 | 29 | 81 | |
M36 | 55 | 90 | 36 | 86 | |
M39 | 60 | 92 | 38 | 93 | |
M42 | 65 | 95 | 40 | 97 | |
M45 | 70 | 100 | 43 | 105 | |
M48 | 75 | 103 | 45 | 110 | |
M52 | 80 | 110 | 50 | 116 | |
M56 | 85 | 118 | 55 | 125 | |
M60 | 90 | 118 | 55 | 130 |
1"公制标准外六角套筒
型号 | 对边(mm) | L1(mm) | L2(mm) | D1(mm) | D2(mm) |
M16 | 24 | 58 | 17 | 40 | 51 |
M18 | 27 | 58 | 17 | 44 | |
M20 | 30 | 60 | 21 | 48 | |
M22 | 32 | 60 | 21 | 21 | |
M24 | 36 | 62 | 26 | 26 | 52 |
M27 | 41 | 62 | 26 | 61.5 | |
M30 | 46 | 64 | 27 | 68 | 58 |
M33 | 50 | 70 | 30 | 73 | |
M36 | 55 | 72 | 32 | 79 | 62 |
M39 | 60 | 78 | 35 | 87 | |
3/4"公内六角套筒
H14 12 |
H16 14 |
H20 17 |
H24 19 |
H30 22 |
H33 24 |
1"公内六角套筒
型号 | 对边(mm | L1(mm) | D1(mm) |
H16 | 14 | 54 | 100 |
H20 | 17 | ||
H24 | 19 | ||
H30 | 22 | ||
H33 | 24 | ||
H36 | 27 | ||
H39 | 30 | ||
H42 | 32 |
1-1/2"公制内六角套筒
型号 | 对边(mm) | L1(mm) | D1(mm) |
H24 | 19 | 86 | 120 |
H30 | 22 | ||
H33 | 24 | ||
H36 | 27 | ||
H39 | 30 | ||
H42 | 32 | ||
H48 | 36 | ||
螺栓扭矩叁考
螺栓等级 | 4.8 | 6.8 | 8.8 | 10.9 | 12.9 | ||
最小破断强度 | 392Mpa | 588Mpa | 784Mpa | 941Mpa | 1176Mpa | ||
螺栓规格 | 螺母对边 (mm) | 内六角 (mm) | 扭矩 Nm | ||||
M14 | 22 | 12 | 69 | 96 | 137 | 165 | 225 |
M16 | 24 | 14 | 98 | 137 | 206 | 247 | 353 |
M18 | 27 | 14 | 137 | 206 | 284 | 341 | 480 |
M20 | 30 | 17 | 176 | 296 | 402 | 569 | 480 |
M22 | 32 | 17 | 225 | 333 | 539 | 765 | 911 |
M24 | 36 | 19 | 314 | 470 | 686 | 981 | 1176 |
M27 | 41 | 19 | 441 | 637 | 1029 | 1472 | 1764 |
M30 | 46 | 22 | 588 | 882 | 1225 | 1962 | 2350 |
M33 | 50 | 24 | 735 | 1127 | 1470 | 2060 | 2450 |
M36 | 55 | 27 | 980 | 1470 | 1764 | 243 | 2940 |
M39 | 60 | 27/30 | 1176 | 1764 | 2156 | 2943 | 3626 |
M42 | 65 | 32 | 1519 | 2352 | 2744 | 3826 | 4606 |
M45 | 70 | 一 | 1764 | 2744 | 3136 | 4415 | 5390 |
M48 | 75 | 36 | 2254 | 3430 | 3920 | 5592 | 6664 |
M52 | 80 | 36 | 2744 | 4116 | 4704 | 6573 | 8330 |
M56 | 85 | 41 | 3528 | 5149 | 5978 | 8437 | 13230 |
M60 | 90 | 46 | 4018 | 5978 | 7742 | 10791 | |
M64 | 95 | 46 | 1998 | 7448 | 8860 | ||
M68 | 100 | 50 | 5684 | 8528 | 10780 | ||
M72 | 105 | 55 | 6468 | 9800 | 12640 | ||
M76 | 110 | 60 | 7350 | 10780 | 14700 | ||
M80 | 115 | 65 | 8143 | 1250 | 18130 | ||
M85 | 120 | 70 | 8820 | 13720 | 22050 | ||
M90 | 130 | 70/75 | 10584 | 16170 | 24500 | ||
M100 | 145 | 85 | 13720 | 20091 | |||
M110 | 155 | 一 | 16366 | 24990 | |||
M120 | 175 | 19894 | 29890 | ||||
常见扭矩单位换算 | Ft.Ibs=1.3558Nm |
备 注 : |
在线留言