产品展示
productarticle
FAQ数显传感器套筒
主要特点:
◎ 采用扭矩传感器技术,即时扭矩显示;
◎ 峰值保持,数据存储,方便追溯;
◎ 可检测扭力工具用,也可与其他手动工具配合使用;
◎ 扭矩精度+/ - 1%;
◎ 可根据用户需求定制。
注意:不可使用冲击式动力工具来驱动手动增扭扳手,否则可能或不可避免
损坏传感器,建议配合无冲击扭矩扳手或扭矩倍增器使用
主要技术参数
型号 (Model) | 扭矩 (Nm) | 输入C (in) | 外径 (mm) | 长度 (mm) | (kg) | |
ST-32 | 150 | 1500 | 3/4" | 72 | 100 | 1.3 |
ST-36 | 150 | 1500 | 1" | 72 | 100 | 1.3 |
ST-41 | 200 | 2000 | 1" | 72 | 100 | 1.3 |
ST-46 | 300 | 3000 | 1" | 72 | 110 | 1.5 |
ST-50 | 300 | 3000 | 1" | 86 | 110 | 1.5 |
ST-55 | 300 | 3000 | 1" | 86 | 110 | 1.5 |
ST-60 | 300 | 3000 | 1" | 115 | 120 | 4.0 |
ST-65 | 800 | 8000 | 1-1/2" | 115 | 120 | 4.0 |
ST-70 | 800 | 8000 | 1-1/2" | 115 | 120 | 4.3 |
ST-80 | 800 | 8000 | 1-1/2" | 115 | 120 | 5.1 |
ST-90 | 1200 | 12000 | 1-1/2" | 115 | 130 | 5.7 |
ST-100 | 1200 | 12000 | 1-1/2" | 120 | 145 | 6.5 |
数显传感器力臂
主要特点:
◎ 采用扭矩传感器技术,即时扭矩显示;
◎ 峰值保持,数据存储,方便追溯;
◎ 可检测扭力工具用,也可与其他手动工具配合 使用;
◎ 扭矩精度+/-1%;
◎ 可根据用户需求定制。
在线留言